Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Pont Meghódított falvak Elvesztett falvak Arány Legyőzött ellenfelek (támadás) Legyőzött ellenfelek (védekezés) Legyőzött ellenfelek (védekezés)
1 DPS 21.813.093 2.510 565 4.4 311.686.269 242.239.786 71.417.012
2 ATL. 7.504.007 938 1.332 0.7 128.111.654 339.412.861 92.101.447
3 vauvau 2.252.764 347 1.698 0.2 42.155.110 218.074.910 61.828.620
4 ATL2 800.048 122 137 0.9 9.134.925 10.156.907 613.261
5 HAL 173.626 34 3 11.3 2.061.400 47.534 0
6 MGTT 55.822 10 109 0.1 270.506 4.779.164 1.089.413
7 UFF. 0 0 3 0 0 56.830 0
Helyezés:
Keresés: