Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Pont Meghódított falvak Elvesztett falvak Arány Legyőzött ellenfelek (támadás) Legyőzött ellenfelek (védekezés) Legyőzött ellenfelek (védekezés)
1 DPS 10.353.676 1.238 186 6.7 101.264.620 57.021.316 22.366.601
2 ATL. 3.929.835 515 172 3 35.713.962 20.029.705 7.149.797
3 vauvau 2.252.764 347 1.692 0.2 42.155.110 218.066.834 61.828.620
4 ATL2 611.607 96 24 4 7.070.402 2.389.611 496.595
5 Vau2 273.488 39 71 0.5 3.346.325 7.672.224 2.373.995
6 HAL 173.626 34 3 11.3 2.061.400 47.534 0
7 MGTT 55.665 9 82 0.1 235.554 2.638.728 319.230
8 FD 4.439 3 34 0.1 46.047 3.236.339 320.620
9 UFF. 0 0 3 0 0 56.830 0
Helyezés:
Keresés: